héich Qualitéit Fabréck Präis PPGL Blat PPGI Steel Coils
Iwwersiicht
Hierkonftsplaz: Tianjin, China
Markennumm: TSONE
Applikatioun: Dachdecker a Konstruktioun
Typ: Stol Coil, Faarf Beschichtete Stol Blat
Standard: AiSi
Breet: 600-1250 mm
Längt: Ufuerderung
Grad: CGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D
Toleranz: ± 1%
Veraarbechtungsservice: Biegen, Schweißen, Decoiling, Schneiden, Punchen
Legierung Oder Net: Net-Legierung
Liwwerzäit: bannent 7 Deeg, 21 Deeg
Dicke: 0.12mm-3.0mm
Technologie: waarm gedämpft
MOQ: 5 Tonnen
Liwwerzäit: 15-20 Deeg
Uewerfläch: galvaniséiert Beschichtete
Coil ID::508/610mm
Technik: Kal gewalzt
Uewerfläch Behandlung: Beschichtete
Produit | PPGI Stahlplack |
Material | DX51D, SGCC, Q195, Q215, Q235, Q235B, Q215B, |
Standard | JIS G3002 GB/T251B |
Längt | No Ufuerderung |
Dicke | 0,15 mm-3 mm |
Breet | 1000-1500 mm |
Zinkbeschichtung | 40-275 g/m2 |
Uewerfläch | Regelméisseg, kleng, grouss oder null spangle |
Chromat, Fangerofdrock resistent Behandlung, liicht geölt oder net geölt, dréchen | |
Coil ID | 508 mm-610 mm |
Material | Warmgewalzt kal gewalzt |
Port | Tianjin Hafen oder designéierte Hafen |
Verpakung Detailer | Bundle, bulk am Container oder wéi Är Demande. |
Bezuelen Konditiounen | L/C,T/T |
Inhalter | PREPAINTED GALVANISERT - PPGI | PREPAINTED GALVALUME - PPGL |
Basis Metal | GALVANISERT | GALVALUME / ALUZINC |
Standard | JIS G 3312-CGCC, CGC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 | JIS G 3312-CGLCC, CGLC340-570, (G550), ASTM A -755M CS-B, SS255-SS550 |
Grad | Q195 Q235 Q345 | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | SS230 SS250 SS275 | |
Breet | 600mm bis 1500mm oder wéi Är Noutwendegkeete | 600mm bis 1500mm oder wéi Är Noutwendegkeete |
Dicke | 0.125mm bis 4.0mm oder wéi Är Noutwendegkeete | 0.125mm bis 4.0mm oder wéi Är Noutwendegkeete |
Zinkbeschichtung | Z 30-275 (g/m2) | AZ 40-150 (g/m2) |
Faarf | Ral Color Systerm oder wéi pro Faarfprobe vum Keefer | Ral Color Systerm oder wéi pro Faarfprobe vum Keefer |
Substrat | Soft, mëttel, schwéier | Soft, mëttel, schwéier |
Surface Finishes | Glanzpabeier a Matt | Glanzpabeier a Matt |
Coil Gewiicht | 3 Tonnen bis 8 Tonnen | 3 Tonnen bis 8 Tonnen |
Coil ID | 508 mm / 610 mm | 508 mm / 610 mm |
Staark hëlzent Pallet mat Galvanized Steels Band (oder Plastik Band).
Fir Spullprodukter, Aen op den Himmel oder Aen op d'Mauer
Mir kënnen och speziell Verpakung no Verhandlunge maachen.
Port TIANJIN QINGDAO
Mat bessere Schutz Verstäerkung Modus, an 100% treffen d'Verschécken Ufuerderunge, 100% schützen d'Cargo vun beschiedegt ginn duerch gewaltsam Shake.Mat séier Liwwerung an ëmmer Är Häerz a Séil déngen.
Q: Sidd Dir Fabréck oder Handelsfirma?
A: Mir sinn Hiersteller an Händler, häerzlech wëllkomm datt Dir eis Fabréck besicht.
Q: Firwat eis wielen?
A: Eis Firma ass fir méi wéi zéng Joer am Stolgeschäft gewiescht, mir sinn international erfuerene, professionell, a mir kënne verschidde Stolprodukter mat héijer Qualitéit un eise Clienten ubidden
Q: Kann OEM / ODM Service ubidden?
A: Jo.W.e.g. fille sech gratis fir eis ze kontaktéieren fir méi Detailer ze diskutéieren.
Q: Wéi ass Äre Bezuelungszäit?
A: Een ass 30% Depot vun TT virun Produktioun an 70% Gläichgewiicht géint Kopie vun B / L;déi aner ass Irrevocable L / C 100% op Vue.
Q: Kënne mir Är Fabréck besichen?
A: häerzlech wëllkomm.Wann mir Ären Zäitplang hunn, arrangéiere mir dat professionellt Verkafsteam fir Äre Fall ze verfollegen.
Q: Kënnt Dir Probe ubidden?
A: Jo, fir reegelméisseg Gréissten ass d'Probe gratis awer de Keefer muss Frachtkäschte bezuelen.